世界大麦产量(按国家)

大麦产量国家。

  • 俄罗斯 是世界上最大的大麦生产商,年产量为 17,995,907.6 吨。
  • 澳大利亚的第二年产量为14,648,580.55吨。
  • 法國 年产量为 11,321,320 吨,是第三大大麦生产国。
  • 中国年产量2,000,000吨,排名18。
世界大麦产量(按国家)
国家 产量(吨) 人均产量(公斤) 面积(公顷) 产量(千克/公顷)
俄罗斯 17,995,907.6 122.524 7,834,300 2,297.1
澳大利亚 14,648,580.55 584.788 5,491,009 2,667.7
法國 11,321,320 168.229 1,730,370 6,542.7
德国 10,411,100 125.828 1,539,500 6,762.7
乌克兰 9,437,020 223.288 2,472,100 3,817.4
西班牙 9,275,920 198.801 2,514,560 3,688.9
英國 6,961,000 105.405 1,150,000 6,053
加拿大 6,848,137 184.022 3,007,000 2,277.4
土耳其 5,750,000 71.154 3,082,990 1,865.1
阿根廷 4,036,130 90.711 1,006,503 4,010.1
丹麦 3,462,170 597.961 621,600 5,569.8
波兰 2,961,650 77.059 721,160 4,106.8
伊朗 2,814,263.68 34.422 2,108,193 1,334.9
摩洛哥 2,780,345.4 79.953 1,489,257 1,866.9
美利坚合众国 2,562,030 7.817 788,340 3,249.9
哈萨克斯坦 2,366,804.99 129.529 2,157,478 1,097
埃塞俄比亚 2,350,000 21.853 960,000 2,447.9
中国 2,000,000 1.435 510,000 3,921.6
羅馬尼亞 1,981,030 101.466 449,390 4,408.3
捷克 1,749,130 164.805 326,740 5,353.3
匈牙利 1,711,630 175.174 268,610 6,372.2
印度 1,660,000 1.242 580,927 2,857.5
愛爾蘭 1,506,410 310.152 183,930 8,190.1
阿塞拜疆 1,116,728.6 112.823 373,753 2,987.9
意大利 1,091,970 18.068 251,760 4,337.3
白俄罗斯 1,077,000 113.629 401,800 2,680.4
瑞典 1,060,400 104.252 270,500 3,920.1
芬兰 1,045,500 189.475 387,950 2,694.9
墨西哥 1,032,812.06 8.28 342,871 3,012.2
乌拉圭 888,800 253.509 185,500 4,791.4
奧地利 742,530 84.014 123,620 6,006.6
保加利亚 704,070 99.868 126,310 5,574.1
挪威 608,800 114.601 142,799 4,263.3
斯洛伐克 592,740 108.897 117,210 5,057.1
阿尔及利亚 555,364 13.053 525,631 1,056.6
塞爾維亞 553,924 79.116 98,495 5,623.9
立陶宛 500,410 178.671 144,700 3,458.3
巴西 452,827 2.161 115,133 3,933.1
突尼西亞 430,100 37.575 511,000 841.7
爱沙尼亚 396,370 300.478 121,520 3,261.8
沙特阿拉伯 383,332.77 11.472 69,059 5,550.8
希腊 331,970 30.829 112,770 2,943.8
南非 331,100 5.736 94,730 3,495.2
新西兰 325,057 66.323 44,200 7,354.2
克羅地亞 309,770 73.894 56,480 5,484.6
比利時 300,070 26.283 38,250 7,845
吉尔吉斯斯坦 274,082 43.441 219,882 1,246.5
伊拉克 266,581 6.776 172,822 1,542.5
摩尔多瓦 253,400 71.362 65,500 3,868.7
叙利亚 252,326.1 13.8 1,440,044 175.2
日本 234,800 1.856 63,100 3,721.1
秘鲁 219,846 7.038 126,605 1,736.5
拉脫維亞 215,800 112.063 74,600 2,892.8
荷蘭 196,590 11.396 29,670 6,625.9
塔吉克斯坦 196,000 21.946 69,962 2,801.5
瑞士 171,138 20.151 28,446 6,016.2
泰国 169,952.69 2.457 71,601 2,373.6
智利 157,531.24 8.964 26,754 5,888.1
馬其頓共和國 151,435 72.97 47,683 3,175.9
阿富汗 122,692.77 3.886 84,072 1,459.4
斯洛文尼亞 119,130 57.638 21,860 5,449.7
埃及 102,792.94 1.054 28,959 3,549.6
乌兹别克斯坦 95,828 2.935 76,835 1,247.2
韩国 88,523 1.714 28,823 3,071.3
波斯尼亞和黑塞哥維那 86,279 22.799 21,825 3,953.2
利比亚 70,000 10.818 136,458 513
厄立特里亚 65,000 12.529 45,000 1,444.4
格鲁吉亚 58,100 15.578 27,800 2,089.9
辛巴威 56,503.1 3.805 10,319 5,475.8
朝鲜民主主义人民共和国 50,886.21 1.987 41,476 1,226.9
葡萄牙 49,720 4.831 16,560 3,002.4
玻利維亞 48,179.58 4.261 54,135 890
巴基斯坦 41,856 0.207 41,840 1,000.4
亞美尼亞 38,000 12.795 18,786 2,022.8
约旦 35,000 3.421 23,781 1,471.8
肯尼亚 33,117 0.65 13,319 2,486.4
黎巴嫩 30,000 4.923 15,000 2,000
尼泊尔 29,433 1.007 21,862 1,346.3
盧森堡 29,040 48.239 5,310 5,468.9
塞浦路斯 25,610 29.96 13,500 1,897
坦桑尼亚 20,546.3 0.379 10,871 1,890.1
巴勒斯坦领土 20,278.85 4.457 9,265 2,188.8
也门 20,000 0.692 25,000 800
土库曼斯坦 20,000 3.418 15,000 1,333.3
阿爾巴尼亞 15,310 5.334 5,071 3,019.1
厄瓜多尔 14,680.86 0.86 9,707 1,512.3
蒙古国 11,687.19 3.625 13,120 890.8
以色列 9,800 1.1 6,000 1,633.3
赞比亚 8,556.27 0.507 1,166 7,336.8
冰岛 7,490 21.214 2,400 3,120.8
哥伦比亚 6,290 0.126 2,693 2,335.7
科威特 4,622.15 1.094 624 7,406.8
阿曼 2,188 0.437 961 2,276.9
马尔他 2,174.34 4.571 522 4,165.3
毛里塔尼亚 1,436.01 0.36 507 2,831.7
蒙特內哥羅 1,010.61 1.624 364 2,776.3
刚果民主共和国 975.78 0.012 1,436 679.5
不丹 857.21 1.179 650 1,318.8
莱索托 480.82 0.212 1,768 272
卢旺达 288 0.024 333 864.9
臺灣 226 0.01 159 1,421.4
孟加拉国 174 0.001 186 935.5
卡塔尔 115 0.047 38 3,026.3
阿拉伯联合酋长国 110 0.012 14 8,029.2
缅甸 83 0.002 75 1,106.7
苏丹共和国 81 0.002 74 1,094.6
危地马拉 18.14 0.001 8 2,163.4



© 2018-2023 AtlasBig.com