世界香蕉产量(按国家)

按香蕉产量划分的国家。

  • 印度 是世界上最大的香蕉生产商,年产量为 33,062,000 吨。
  • 中国的第二年产量为12,061,344吨。
  • 印度尼西亚 年产量为 8,741,146.7 吨,是第三大香蕉生产国。
世界香蕉产量(按国家)
国家 产量(吨) 人均产量(公斤) 面积(公顷) 产量(千克/公顷)
印度 33,062,000 24.738 924,000 35,781.4
中国 12,061,344 8.653 360,083 33,496
印度尼西亚 8,741,146.7 32.984 145,401 60,117.4
巴西 6,811,374 32.507 453,273 15,027.1
厄瓜多尔 6,684,916.17 391.696 164,085 40,740.6
菲律賓 5,942,214.98 55.843 186,460 31,868.6
安哥拉 4,345,799 148.574 169,971 25,567.9
危地马拉 4,272,644.83 246.944 74,234 57,556.7
坦桑尼亚 3,588,510.28 66.21 354,062 10,135.3
哥斯达黎加 2,556,767 511.007 47,387 53,955
哥伦比亚 2,413,768.52 48.344 101,890 23,690
墨西哥 2,405,891.33 19.288 79,664 30,200.6
秘鲁 2,378,045.18 76.128 174,100 13,659.1
越南 2,346,877.71 24.793 138,348 16,963.6
卢旺达 2,143,866 178.639 187,611 11,427.2
肯尼亚 1,985,254.49 38.964 71,681 27,695.8
泰国 1,341,977.52 19.397 60,408 22,215.4
巴布亚新几内亚 1,290,345.21 150.762 76,311 16,909.1
埃及 1,285,129.25 13.181 29,470 43,608.1
布隆迪 1,278,299.81 119.678 161,644 7,908.1
多明尼加共和國 1,262,834.2 123.01 29,296 43,105.9
老挝 1,166,540.09 167.577 31,505 37,027.6
喀麦隆 1,132,649.05 47.602 69,909 16,201.7
苏丹共和国 934,296.87 22.901 48,025 19,454.6
土耳其 883,455 10.932 12,286 71,907.5
埃塞俄比亚 849,716.97 7.902 86,663 9,804.9
孟加拉国 826,151 5.003 49,450 16,706.8
刚果民主共和国 807,157 9.923 228,745 3,528.6
莫桑比克 797,628.25 27.636 94,684 8,424.1
科特迪瓦 619,140.05 24.859 13,961 44,348.4
乌干达 560,000 14.424 118,000 4,745.8
委內瑞拉 533,190.16 16.752 35,896 14,853.8
马里共和国 500,983 26.219 37,835 13,241.3
马拉维 421,904.84 23.529 13,695 30,807.1
西班牙 409,110 8.768 9,100 44,957.1
马达加斯加 382,196.52 14.553 68,856 5,550.6
巴拿马 379,349.54 91.216 8,000 47,418.7
洪都拉斯 360,770.55 40.031 8,345 43,231.8
南非 351,574 6.09 5,635 62,396.2
澳大利亚 346,035.25 13.814 11,874 29,143.3
臺灣 337,144 14.3 15,043 22,412
摩洛哥 336,138 9.666 8,831 38,063.4
柬埔寨 331,051.7 20.601 72,731 4,551.7
马来西亚 330,642.2 10.125 23,311 14,183.9
尼泊尔 318,338 10.895 19,057 16,704.5
玻利維亞 300,870.6 26.608 19,994 15,047.8
海地 264,342.42 23.787 57,553 4,593.1
古巴 241,978 21.565 35,378 6,839.8
法國 228,900 3.401 11,480 19,939
几内亚 225,461.82 18.973 40,048 5,629.8
辛巴威 189,498.85 12.762 22,614 8,379.5
阿根廷 176,619.03 3.969 8,418 20,981.3
以色列 147,037.92 16.506 2,941 50,001.8
巴基斯坦 141,975 0.703 32,919 4,312.9
中非共和國 141,351.13 29.837 23,015 6,141.6
利比里亚 140,251.17 32.003 13,004 10,784.9
伊朗 130,165.45 1.592 4,128 31,529.2
也门 114,503.32 3.96 9,226 12,411.1
加纳 108,379.29 3.66 8,594 12,610.7
尼加拉瓜 103,855 16.525 1,765 58,841.4
伯利兹 99,467 251.254 3,162 31,461.6
巴拉圭 97,470 13.82 9,037 10,785.7
刚果共和国 86,244.34 15.971 12,515 6,891.1
黎巴嫩 83,501.22 13.703 2,056 40,613.5
牙买加 64,732 23.721 8,564 7,559
圣文森特和格林纳丁斯 61,551.39 561.821 6,237 9,868.7
科摩罗 46,750.38 54.956 8,137 5,745.3
布吉納法索 46,033.41 2.274 1,807 25,480.5
约旦 38,358.57 3.749 789 48,630
塞内加尔 35,500 2.257 1,358 26,137.9
赤道几内亚 30,340.79 24.82 6,472 4,688.2
韩国 27,345 0.53 551 49,627.9
葡萄牙 24,990 2.428 1,120 22,312.5
多哥 24,314.1 3.307 2,004 12,132.6
索马里 23,532.04 1.55 1,379 17,060.4
萨摩亚 22,196.41 111.511 3,317 6,691.6
多米尼加 21,170.47 296.95 2,862 7,396.5
贝宁 20,080.51 1.767 4,138 4,853.2
加蓬 18,577.27 8.985 2,252 8,249.8
阿曼 18,417 3.675 1,572 11,718.3
圭亚那 17,625 22.532 575 30,666.7
瓦努阿图 16,855.37 55.354 1,608 10,480.5
斯威士蘭 14,762.26 12.734 2,474 5,966.3
巴哈马群岛 10,209.16 26.773 414 24,679.9
萨尔瓦多 9,788.53 1.473 562 17,409.6
毛里求斯 9,629 7.613 598 16,102
幾內亞比索 8,325.11 5.253 701 11,870.8
蘇利南 7,945 13.98 646 12,298.8
斐濟 7,585.59 8.572 948 8,000
基里巴斯 7,330.14 61.034 1,418 5,170.5
圣卢西亚 6,009 33.599 133 45,306.3
塞浦路斯 5,630 6.586 210 26,809.5
希腊 5,170 0.48 100 51,700
佛得角 4,930 9.061 270 18,259.3
圣多美和普林西比 4,827.26 24.417 174 27,737.5
特立尼达和多巴哥 3,410.05 2.514 1,012 3,368.9
格林纳达 3,253 31.482 958 3,395.6
不丹 3,173.64 4.365 54 58,771.1
巴勒斯坦领土 3,145.1 0.691 83 37,872.2
美利坚合众国 2,775.76 0.008 307 9,037.5
密克罗尼西亚联邦 2,039.39 19.367 383 5,321.7
塞舌尔 1,993.8 21.164 98 20,380.8
汶莱 1,364 3.227 481 2,832.8
东帝汶 1,290 1.023 1,796 718.3
巴巴多斯 1,011.28 3.531 177 5,697.6
東加 821.2 8.159 564 1,456.7
巴林 710 0.475 68 10,441.2
赞比亚 698.34 0.041 157 4,437.7
阿拉伯联合酋长国 553.4 0.058 8 68,438.8
意大利 340.74 0.006 15 23,493.1
所罗门群岛 318.9 0.478 135 2,356.5
吐瓦鲁 288.58 27.122 16 17,973.8
阿尔及利亚 232.73 0.005 9 24,597.3
马尔代夫 157.12 0.416 5 28,833.5
叙利亚 142 0.008 4 35,500
紐埃 81.69 50.302 41 1,986.3
新加坡 30 0.005 10 3,000
日本 17.78 0 5 3,242.3
托克劳 15.93 11.29 5 3,050.5
利比亚 15 0.002 1 15,000
库克群岛 5.59 0.301 2 3,307.5
安提瓜和巴布达 4.89 0.057 25 197.2
愛爾蘭 0 0 0 N/A
波兰 0 0 0 N/A
克羅地亞 0 0 0 N/A
马尔他 0 0 0 N/A
捷克 0 0 0 N/A
羅馬尼亞 0 0 0 N/A
拉脫維亞 0 0 0 N/A
盧森堡 0 0 0 N/A
保加利亚 0 0 0 N/A
比利時 0 0 0 N/A
芬兰 0 0 0 N/A
匈牙利 0 0 0 N/A
瑞典 0 0 0 N/A
德国 0 0 0 N/A
奧地利 0 0 0 N/A
立陶宛 0 0 0 N/A
斯洛伐克 0 0 0 N/A
科威特 0 0 0 N/A
南蘇丹 0 0 0 N/A
斯洛文尼亞 0 0 0 N/A
荷蘭 0 0 0 N/A
丹麦 0 0 0 N/A
爱沙尼亚 0 0 0 N/A



© 2018-2023 AtlasBig.com