Florida Population Density Map
| County | Population Density (Population/km2) | Population | Area (km2) |
|---|---|---|---|
| Pinellas County | 1,242 | 929,048 | 748 |
| Broward County | 582 | 1,838,844 | 3,160 |
| Miami-Dade County | 508 | 2,617,176 | 5,148 |
| Seminole County | 486 | 436,041 | 897 |
| Orange County | 471 | 1,225,267 | 2,600 |
| Hillsborough County | 465 | 1,291,578 | 2,777 |
| Duval County | 431 | 885,855 | 2,055 |
| Lee County | 313 | 661,115 | 2,110 |
| Sarasota County | 261 | 390,429 | 1,496 |
| Pasco County | 240 | 475,502 | 1,979 |
| Palm Beach County | 239 | 1,372,171 | 5,737 |
| St. Lucie County | 189 | 286,832 | 1,520 |
| Escambia County | 177 | 305,817 | 1,731 |
| Manatee County | 176 | 342,106 | 1,944 |
| Brevard County | 164 | 550,823 | 3,356 |
| Leon County | 155 | 281,845 | 1,818 |
| Volusia County | 153 | 500,800 | 3,275 |
| Hernando County | 138 | 174,441 | 1,266 |
| St. Johns County | 120 | 209,647 | 1,744 |
| Polk County | 120 | 623,009 | 5,208 |
| Clay County | 118 | 196,399 | 1,667 |
| Lake County | 103 | 308,034 | 2,998 |
| Indian River County | 101 | 141,994 | 1,400 |
| Alachua County | 101 | 253,451 | 2,510 |
| Charlotte County | 91 | 164,736 | 1,813 |
| Martin County | 88 | 151,263 | 1,725 |
| Bay County | 87 | 174,987 | 2,008 |
| Citrus County | 87 | 139,271 | 1,604 |
| Okaloosa County | 80 | 193,811 | 2,429 |
| Marion County | 78 | 337,362 | 4,307 |
| Osceola County | 77 | 298,504 | 3,901 |
| Flagler County | 76 | 99,956 | 1,315 |
| Sumter County | 71 | 107,056 | 1,502 |
| Collier County | 64 | 339,642 | 5,267 |
| Santa Rosa County | 61 | 161,096 | 2,653 |
| Nassau County | 46 | 75,710 | 1,661 |
| Bradford County | 34 | 26,850 | 778 |
| Highlands County | 34 | 97,616 | 2,865 |
| Putnam County | 34 | 72,577 | 2,142 |
| Gadsden County | 34 | 46,194 | 1,369 |
| Columbia County | 33 | 67,543 | 2,076 |
| Monroe County | 29 | 76,351 | 2,634 |
| Suwannee County | 24 | 43,734 | 1,793 |
| Union County | 23 | 15,136 | 647 |
| Walton County | 22 | 59,807 | 2,768 |
| DeSoto County | 21 | 34,517 | 1,656 |
| Jackson County | 20 | 48,922 | 2,473 |
| Wakulla County | 19 | 31,022 | 1,599 |
| Gilchrist County | 18 | 16,931 | 920 |
| Baker County | 18 | 27,013 | 1,526 |
| Okeechobee County | 17 | 39,330 | 2,310 |
| Hardee County | 17 | 27,519 | 1,653 |
| Holmes County | 16 | 19,717 | 1,267 |
| Washington County | 15 | 24,624 | 1,595 |
| Levy County | 14 | 39,644 | 2,927 |
| Hendry County | 12 | 37,471 | 3,083 |
| Gulf County | 11 | 15,829 | 1,474 |
| Hamilton County | 11 | 14,354 | 1,345 |
| Madison County | 10 | 18,728 | 1,854 |
| Calhoun County | 9.9 | 14,682 | 1,488 |
| Jefferson County | 9.0 | 14,194 | 1,585 |
| Dixie County | 8.6 | 15,940 | 1,846 |
| Taylor County | 8.4 | 22,857 | 2,717 |
| Franklin County | 7.9 | 11,598 | 1,469 |
| Lafayette County | 6.2 | 8,848 | 1,420 |
| Glades County | 5.2 | 13,345 | 2,556 |
| Liberty County | 3.8 | 8,349 | 2,184 |
© 2018 AtlasBig.com