Türkiye'nin tüm ilçelerinin, ilçenin bağlı bulunduğu ile göre renklendirildiği detaylı harita. İlçelerin nüfus ve yüzölçümü bilgilerinin tablosu.
İlçe | İl | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|---|
Çankaya | Ankara | 921.999 | 455,518 |
Keçiören | Ankara | 917.759 | 153,2 |
Şahinbey | Gaziantep | 902.424 | 950,196 |
Osmangazi | Bursa | 856.770 | 627,609 |
Esenyurt | İstanbul | 846.492 | 42,961 |
Seyhan | Adana | 800.387 | 384,273 |
Küçükçekmece | İstanbul | 770.393 | 44,787 |
Şehitkamil | Gaziantep | 760.849 | 1.317,568 |
Bağcılar | İstanbul | 748.483 | 22,406 |
Ümraniye | İstanbul | 699.901 | 45,2 |
Pendik | İstanbul | 698.260 | 190,175 |
Yenimahalle | Ankara | 659.603 | 232,667 |
Yıldırım | Bursa | 647.520 | 128,292 |
Selçuklu | Konya | 639.450 | 1.926,227 |
Mamak | Ankara | 637.935 | 341,229 |
Bahçelievler | İstanbul | 598.454 | 16,554 |
Etimesgut | Ankara | 566.500 | 282,885 |
Melikgazi | Kayseri | 562.598 | 598,019 |
Üsküdar | İstanbul | 533.570 | 35,371 |
Sultangazi | İstanbul | 528.514 | 36,324 |
Sincan | Ankara | 524.222 | 863,456 |
Kepez | Antalya | 519.966 | 332,214 |
Gaziosmanpaşa | İstanbul | 497.959 | 11,655 |
Maltepe | İstanbul | 497.586 | 54,006 |
Buca | İzmir | 492.252 | 205,018 |
Muratpaşa | Antalya | 488.670 | 90,794 |
Karabağlar | İzmir | 480.790 | 98,733 |
Kartal | İstanbul | 463.433 | 38,329 |
Esenler | İstanbul | 454.569 | 18,432 |
Kadıköy | İstanbul | 451.453 | 25,11 |
Bornova | İzmir | 442.839 | 230,106 |
Kağıthane | İstanbul | 442.694 | 14,845 |
Batman Merkez | Batman | 439.667 | 654,554 |
Elazığ Merkez | Elâzığ | 437.951 | 2.229,699 |
Fatih | İstanbul | 433.873 | 16,507 |
Yüreğir | Adana | 424.999 | 802,14 |
Nilüfer | Bursa | 424.909 | 527,493 |
Ataşehir | İstanbul | 423.372 | 25,23 |
Onikişubat | Kahramanmaraş | 407.956 | 2.404,46 |
Sancaktepe | İstanbul | 402.391 | 64,932 |
Odunpazarı | Eskişehir | 399.451 | 1.180,859 |
Başakşehir | İstanbul | 396.729 | 106,494 |
Kocasinan | Kayseri | 393.844 | 1.554,73 |
Bağlar | Diyarbakır | 386.578 | 426,249 |
Eyüp | İstanbul | 381.114 | 230,457 |
Eyyübiye | Şanlıurfa | 375.967 | 1.488,421 |
Haliliye | Şanlıurfa | 375.112 | 1.868,972 |
Sivas Merkez | Sivas | 372.300 | 3.336,357 |
Altındağ | Ankara | 371.366 | 161,469 |
Antakya (merkez) | Hatay | 370.485 | 786,164 |
Gebze | Kocaeli | 368.278 | 422,93 |
Çukurova | Adana | 364.118 | 316,32 |
Konak | İzmir | 363.181 | 24,396 |
İzmit Belediyesi | Kocaeli | 360.409 | 485,833 |
Tepebaşı | Eskişehir | 353.179 | 1.324,692 |
Meram | Konya | 345.813 | 1.893,826 |
Sarıyer | İstanbul | 344.876 | 175,708 |
Pamukkale | Denizli | 343.290 | 817,053 |
Kayapınar | Diyarbakır | 342.977 | 511,06 |
Karşıyaka | İzmir | 342.062 | 51,198 |
Tarsus | Mersin | 335.587 | 1.828,62 |
İlkadım | Samsun | 333.218 | 157,046 |
Ortahisar | Trabzon | 332.504 | 232,809 |
Sultanbeyli | İstanbul | 329.985 | 29,059 |
Karatay | Konya | 315.959 | 2.782,027 |
Beylikdüzü | İstanbul | 314.670 | 38,01 |
Bayraklı | İzmir | 314.402 | 34,194 |
Yeşilyurt | Malatya | 311.764 | 1.025,701 |
Battalgazi | Malatya | 307.067 | 906,493 |
Adıyaman Merkez | Adıyaman | 301.589 | 1.842,863 |
İpekyolu | Van | 300.796 | 972,54 |
Alanya | Antalya | 299.464 | 1.494,306 |
Güngören | İstanbul | 296.967 | 7,19 |
Merkezefendi | Denizli | 295.699 | 289,001 |
Afyonkarahisar Merkez | Afyonkarahisar | 295.683 | 1.311,003 |
Toroslar | Mersin | 295.663 | 713,726 |
Çorum Merkez | Çorum | 294.050 | 2.477,07 |
Aksaray Merkez | Aksaray | 289.778 | 3.951,847 |
Efeler | Aydın | 287.518 | 622,307 |
Zeytinburnu | İstanbul | 287.378 | 11,352 |
Bayrampaşa | İstanbul | 274.197 | 9,535 |
Şişli | İstanbul | 274.196 | 10,756 |
Adapazarı | Sakarya | 272.901 | 325,656 |
Akdeniz | Mersin | 268.876 | 224,051 |
Kütahya Merkez | Kütahya | 263.717 | 2.458,185 |
Osmaniye Merkez | Osmaniye | 263.104 | 866,07 |
Arnavutköy | İstanbul | 261.655 | 478,312 |
Çorlu | Tekirdağ | 260.437 | 410,377 |
İnegöl | Bursa | 257.931 | 1.136,854 |
Siverek | Şanlıurfa | 254.162 | 3.939,651 |
Yenişehir | Mersin | 253.380 | 144,578 |
Tuzla | İstanbul | 252.923 | 125,372 |
Isparta Merkez | Isparta | 251.531 | 671,616 |
Beykoz | İstanbul | 251.087 | 311,728 |
Uşak Merkez | Uşak | 250.006 | 1.665,369 |
Çekmeköy | İstanbul | 248.859 | 152,081 |
Kızıltepe | Mardin | 247.375 | 1.296,388 |
İskenderun | Hatay | 247.220 | 232,323 |
Büyükçekmece | İstanbul | 243.474 | 161,554 |
Beyoğlu | İstanbul | 236.606 | 8,945 |
Düzce Merkez | Düzce | 235.160 | 703,544 |
Yunusemre | Manisa | 229.733 | 800,412 |
Manavgat | Antalya | 226.394 | 2.188,313 |
Dulkadiroğlu | Kahramanmaraş | 224.531 | 1.321,032 |
Bakırköy | İstanbul | 222.370 | 29,459 |
Niğde Merkez | Niğde | 220.277 | 2.238,266 |
Altınordu | Ordu | 213.582 | 372,962 |
Yenişehir | Diyarbakır | 204.284 | 373,41 |
Kırıkkale Merkez | Kırıkkale | 202.197 | 401,663 |
Bolu Merkez | Bolu | 199.702 | 1.554,9 |
Darıca | Kocaeli | 198.153 | 24,004 |
Tokat Merkez | Tokat | 196.386 | 1.994,703 |
Süleymanpaşa | Tekirdağ | 196.031 | 1.074,143 |
Yakutiye | Erzurum | 193.602 | 874,778 |
Viranşehir | Şanlıurfa | 192.966 | 2.120,285 |
Atakum | Samsun | 192.953 | 391,699 |
Muş Merkez | Muş | 190.814 | 2.700,531 |
Çiğli | İzmir | 190.607 | 133,471 |
Karaman Merkez | Karaman | 190.366 | 4.227,388 |
Mezitli | Mersin | 187.536 | 516,891 |
Beşiktaş | İstanbul | 185.447 | 17,954 |
Silivri | İstanbul | 180.524 | 869,875 |
Edirne Merkez | Edirne | 178.910 | 812,072 |
Karesi | Balıkesir | 178.105 | 746,784 |
Altıeylül | Balıkesir | 177.867 | 937,081 |
Ereğli | Zonguldak | 175.351 | 706,101 |
Çanakkale Merkez | Çanakkale | 175.032 | 1.029,224 |
Erciş | Van | 173.071 | 2.020,11 |
Konyaalti | Antalya | 172.920 | 592,091 |
Torbalı | İzmir | 172.359 | 551,996 |
Şehzadeler | Manisa | 170.953 | 486,417 |
Karaköprü | Şanlıurfa | 170.899 | 1.217,121 |
Menemen | İzmir | 170.090 | 588,777 |
Palandöken | Erzurum | 169.478 | 611,241 |
Artuklu | Mardin | 168.600 | 837,241 |
Akhisar | Manisa | 167.883 | 1.709,893 |
Bodrum | Muğla | 164.158 | 680,98 |
Sarıçam | Adana | 163.833 | 782,558 |
Körfez | Kocaeli | 162.230 | 305,648 |
Siirt Merkez | Siirt | 161.423 | 534,03 |
Gölcük | Kocaeli | 161.117 | 228,195 |
Salihli | Manisa | 160.810 | 1.383,332 |
Turgutlu | Manisa | 160.183 | 524,388 |
Ceyhan | Adana | 160.171 | 1.380,616 |
Erzincan Merkez | Erzincan | 159.589 | 1.529,628 |
Çerkezköy | Tekirdağ | 157.931 | 118,071 |
Bingöl Merkez | Bingöl | 157.921 | 1.889,369 |
Tuşba | Van | 156.717 | 1.944,2 |
Nazilli | Aydın | 155.320 | 682,654 |
Talas | Kayseri | 155.024 | 445,535 |
Fethiye | Muğla | 153.963 | 1.135,148 |
Bandırma | Balıkesir | 152.480 | 657,432 |
Bartın Merkez | Bartın | 151.289 | 1.082,132 |
Kırşehir Merkez | Kırşehir | 150.029 | 1.693,959 |
Ağrı Merkez | Ağrı | 149.581 | 1.640,434 |
Edremit | Balıkesir | 148.341 | 779,63 |
Lüleburgaz | Kırklareli | 147.325 | 1.040,779 |
Rize Merkez | Rize | 147.317 | 245,129 |
Defne | Hatay | 146.803 | 130,054 |
Kastamonu Merkez | Kastamonu | 145.754 | 1.833,397 |
Amasya Merkez | Amasya | 143.781 | 1.820,381 |
Ereğli | Konya | 143.625 | 2.322,328 |
Elbistan | Kahramanmaraş | 142.779 | 2.204,199 |
Pursaklar | Ankara | 142.317 | 133,027 |
Bafra | Samsun | 141.488 | 1.443,539 |
Derince | Kocaeli | 140.800 | 195,855 |
Nizip | Gaziantep | 140.779 | 898,302 |
Cizre | Şırnak | 140.372 | 443,137 |
Yalova Merkez | Yalova | 140.312 | 138,575 |
Nevşehir Merkez | Nevşehir | 138.989 | 674,43 |
Erdemli | Mersin | 137.927 | 2.025,606 |
Çarşamba | Samsun | 137.576 | 775,637 |
Gaziemir | İzmir | 136.273 | 61,735 |
Milas | Muğla | 136.162 | 2.071,534 |
Iğdır Merkez | Iğdır | 136.155 | 1.198,604 |
Karabük Merkez | Karabük | 135.737 | 717,362 |
Giresun Merkez | Giresun | 134.937 | 375,332 |
Serdivan | Sakarya | 133.477 | 130,835 |
Ödemiş | İzmir | 132.241 | 1.017,35 |
Kozan | Adana | 130.456 | 1.866,172 |
Gölbaşı | Ankara | 130.363 | 1.513,985 |
Silopi | Şırnak | 129.848 | 796,481 |
Ergani | Diyarbakır | 128.642 | 1.474,482 |
Çayırova | Kocaeli | 128.135 | 29,061 |
Zonguldak Merkez | Zonguldak | 126.303 | 269,976 |
Ünye | Ordu | 125.722 | 591,409 |
Polatlı | Ankara | 124.464 | 3.532,164 |
Edremit | Van | 124.375 | 803,362 |
Kadirli | Osmaniye | 123.144 | 1.044,054 |
Dörtyol | Hatay | 122.568 | 367,732 |
Serik | Antalya | 122.032 | 1.126,564 |
Akçaabat | Trabzon | 121.535 | 375,21 |
Kahta | Adıyaman | 120.859 | 1.220,556 |
Patnos | Ağrı | 120.654 | 1.477,485 |
Doğubayazıt | Ağrı | 120.320 | 2.281,699 |
Samandağ | Hatay | 119.558 | 361,011 |
Söke | Aydın | 118.855 | 1.002,403 |
Fatsa | Ordu | 117.526 | 357,505 |
Silifke | Mersin | 117.456 | 2.751,838 |
Yüksekova | Hakkari | 116.175 | 2.450,033 |
Bismil | Diyarbakır | 116.171 | 1.652,19 |
Kartepe | Kocaeli | 115.680 | 278,035 |
Kars Merkez | Kars | 114.694 | 2.095,305 |
Sur | Diyarbakır | 113.447 | 1.147,984 |
Kırıkhan | Hatay | 113.096 | 730,86 |
Kilis Merkez | Kilis | 112.553 | 591,361 |
Kapaklı | Tekirdağ | 112.269 | 194,747 |
Midyat | Mardin | 110.548 | 1.150,103 |
Menteşe | Muğla | 109.979 | 1.586,169 |
Akçakale | Şanlıurfa | 109.856 | 1.253,175 |
Gemlik | Bursa | 109.494 | 419,492 |
Kuşadası | Aydın | 109.058 | 319,842 |
Soma | Manisa | 108.838 | 787,182 |
Burdur Merkez | Burdur | 108.297 | 1.635,972 |
Kemalpaşa | İzmir | 105.506 | 644,28 |
Yozgat Merkez | Yozgat | 103.965 | 1.849,647 |
Nusaybin | Mardin | 103.801 | 1.155,095 |
Bergama | İzmir | 102.961 | 1.540,954 |
Alaşehir | Manisa | 102.731 | 941,564 |
Suruç | Şanlıurfa | 102.237 | 732,127 |
Tavşanlı | Kütahya | 102.076 | 1.914,986 |
Kırklareli Merkez | Kırklareli | 100.116 | 1.545,546 |
Mustafakemalpaşa | Bursa | 99.972 | 1.538,763 |
Canik | Samsun | 99.719 | 261,73 |
Vezirköprü | Samsun | 95.608 | 1.641,906 |
Çankırı Merkez | Çankırı | 95.444 | 1.488,271 |
Reyhanlı | Hatay | 95.057 | 331,919 |
Birecik | Şanlıurfa | 94.277 | 870,3 |
Akşehir | Konya | 94.255 | 984,956 |
Aliağa | İzmir | 94.070 | 386,89 |
Başiskele | Kocaeli | 93.988 | 214,032 |
Erbaa | Tokat | 93.555 | 1.230,021 |
Marmaris | Muğla | 91.871 | 918,371 |
Çaycuma | Zonguldak | 90.860 | 489,574 |
Biga | Çanakkale | 90.788 | 1.266,403 |
Mudanya | Bursa | 90.282 | 358,766 |
Çubuk | Ankara | 90.063 | 1.175,494 |
Menderes | İzmir | 89.777 | 788,16 |
Tatvan | Bitlis | 89.698 | 1.863,41 |
Akyazı | Sakarya | 87.892 | 624,921 |
Arsuz | Hatay | 87.666 | 444,369 |
Ceylanpınar | Şanlıurfa | 86.027 | 1.717,258 |
Erenler | Sakarya | 85.649 | 114,774 |
Şırnak Merkez | Şırnak | 85.557 | 1.768,537 |
Harran | Şanlıurfa | 85.319 | 855,324 |
Silvan | Diyarbakır | 85.256 | 1.275,11 |
Gürsü | Bursa | 84.880 | 119,784 |
Tire | İzmir | 83.829 | 765,258 |
Düziçi | Osmaniye | 82.445 | 606,991 |
Karacabey | Bursa | 82.408 | 1.237,184 |
Keşan | Edirne | 81.747 | 1.123,697 |
Hendek | Sakarya | 81.635 | 652,174 |
Afşin | Kahramanmaraş | 81.107 | 1.460,172 |
Bulanık | Muş | 80.703 | 1.956,024 |
Bilecik Merkez | Bilecik | 80.065 | 763,955 |
Turhal | Tokat | 79.844 | 921,878 |
Didim | Aydın | 79.464 | 379,508 |
Balçova | İzmir | 78.442 | 21,387 |
Sorgun | Yozgat | 78.369 | 1.784,071 |
Orhangazi | Bursa | 78.048 | 492,394 |
Hakkari Merkez | Hakkari | 76.984 | 2.072,31 |
Besni | Adıyaman | 75.499 | 1.295,567 |
İdil | Şırnak | 74.412 | 1.144,71 |
Gönen | Balıkesir | 73.289 | 1.158,394 |
Bozüyük | Bilecik | 73.085 | 829,563 |
Beyşehir | Konya | 72.716 | 2.089,723 |
Çınar | Diyarbakır | 72.682 | 2.008,238 |
Türkoğlu | Kahramanmaraş | 71.876 | 600,051 |
Merzifon | Amasya | 71.853 | 890,016 |
Terme | Samsun | 71.196 | 548,618 |
Bitlis Merkez | Bitlis | 70.160 | 1.084,4 |
Aksu | Antalya | 69.967 | 423,095 |
Çatalca | İstanbul | 69.057 | 1.136,411 |
Ayvalık | Balıkesir | 68.831 | 322,176 |
Pazarcık | Kahramanmaraş | 68.128 | 1.295,586 |
Kumluca | Antalya | 67.942 | 1.379,136 |
İslahiye | Gaziantep | 67.714 | 865,997 |
Özalp | Van | 66.495 | 1.402,464 |
Narlıdere | İzmir | 66.269 | 44,8 |
Bayburt Merkez | Bayburt | 66.228 | 2.618,339 |
Çumra | Konya | 66.019 | 2.136,592 |
Şemdinli | Hakkari | 65.941 | 1.164,727 |
Safranbolu | Karabük | 65.350 | 726,528 |
Bucak | Burdur | 65.282 | 1.509,976 |
Bulancak | Giresun | 65.024 | 735,962 |
Anamur | Mersin | 64.931 | 1.375,24 |
Urla | İzmir | 64.895 | 675,577 |
Seydişehir | Konya | 64.894 | 1.397,83 |
Develi | Kayseri | 64.389 | 1.905,348 |
Niksar | Tokat | 64.193 | 900,609 |
Çaldıran | Van | 63.603 | 1.376,359 |
Simav | Kütahya | 63.511 | 1.623,503 |
Sinop Merkez | Sinop | 63.205 | 441,958 |
Karasu | Sakarya | 62.866 | 407,306 |
Mut | Mersin | 62.228 | 2.860,896 |
Uzunköprü | Edirne | 61.920 | 1.213,987 |
Derik | Mardin | 61.335 | 1.357,546 |
Kozluk | Batman | 60.933 | 1.025,074 |
Ergene | Tekirdağ | 60.881 | 416,151 |
Kestel | Bursa | 60.720 | 365,604 |
Altınözü | Hatay | 60.603 | 380,497 |
Bor | Niğde | 60.561 | 1.450,327 |
Çivril | Denizli | 60.503 | 1.499,332 |
Seydikemer | Muğla | 59.994 | 1.861,252 |
Döşemealtı | Antalya | 59.948 | 676,023 |
Aziziye | Erzurum | 59.309 | 1.493,887 |
Kurtalan | Siirt | 59.209 | 815,082 |
Burhaniye | Balıkesir | 58.775 | 493,423 |
Gümüşhane Merkez | Gümüşhane | 57.814 | 1.847,087 |
Kaş | Antalya | 57.123 | 1.722,017 |
Devrek | Zonguldak | 56.558 | 791,008 |
Karamürsel | Kocaeli | 56.404 | 254,303 |
Sandıklı | Afyonkarahisar | 55.458 | 1.285,209 |
Acıpayam | Denizli | 55.384 | 1.699,748 |
Zile | Tokat | 55.131 | 1.466,119 |
Hassa | Hatay | 55.073 | 497,951 |
Ilgın | Konya | 54.825 | 1.676,305 |
Bozova | Şanlıurfa | 54.689 | 1.321,501 |
Saruhanlı | Manisa | 54.259 | 817,895 |
Kelkit | Gümüşhane | 53.692 | 1.592,786 |
Korkuteli | Antalya | 53.610 | 2.403,818 |
Yenişehir | Bursa | 53.228 | 743,702 |
Cihanbeyli | Konya | 52.549 | 3.630,959 |
Malkara | Tekirdağ | 52.456 | 1.190,241 |
Kahramankazan | Ankara | 52.079 | 615,521 |
Başkale | Van | 51.973 | 2.720,105 |
Göksun | Kahramanmaraş | 51.615 | 1.822,019 |
Malazgirt | Muş | 51.546 | 1.625,578 |
Tekkeköy | Samsun | 50.955 | 323,922 |
Çermik | Diyarbakır | 50.886 | 1.004,152 |
Muradiye | Van | 50.715 | 985,16 |
Kandıra | Kocaeli | 50.413 | 854,009 |
İncirliova | Aydın | 50.340 | 194,2 |
Karapınar | Konya | 49.581 | 2.684,361 |
Gediz | Kütahya | 49.569 | 1.169,662 |
Kulu | Konya | 49.564 | 2.115,133 |
Gazipaşa | Antalya | 49.555 | 1.027,163 |
Çine | Aydın | 49.515 | 866,591 |
Bigadiç | Balıkesir | 49.377 | 985,609 |
Saray | Tekirdağ | 49.180 | 688,729 |
Gölbaşı | Adıyaman | 49.059 | 862,233 |
Finike | Antalya | 48.948 | 771,363 |
Geyve | Sakarya | 48.731 | 658,138 |
Sungurlu | Çorum | 48.554 | 1.986,83 |
Beypazarı | Ankara | 48.476 | 1.755,939 |
Çan | Çanakkale | 48.331 | 876,517 |
Babaeski | Kırklareli | 48.229 | 666,543 |
Ortaca | Muğla | 47.697 | 295,252 |
Dilovası | Kocaeli | 47.663 | 134,432 |
Araklı | Trabzon | 47.191 | 472,419 |
Kozlu | Zonguldak | 47.077 | 191,723 |
Dinar | Afyonkarahisar | 47.062 | 1.296,09 |
Yalvaç | Isparta | 46.823 | 1.390,23 |
Suluova | Amasya | 46.598 | 471,039 |
Güroymak | Bitlis | 46.547 | 550,711 |
Hilvan | Şanlıurfa | 45.650 | 1.219,495 |
Elmadağ | Ankara | 45.513 | 632,194 |
Kağızman | Kars | 45.040 | 1.847,879 |
Uludere | Şırnak | 44.634 | 913,417 |
Yatağan | Muğla | 44.515 | 768,615 |
Kula | Manisa | 44.403 | 968,691 |
Gelibolu | Çanakkale | 44.079 | 803,19 |
Boyabat | Sinop | 44.025 | 1.503,467 |
Tavas | Denizli | 43.873 | 1.570,363 |
Kiraz | İzmir | 43.859 | 552,525 |
Bolvadin | Afyonkarahisar | 43.842 | 929,893 |
Germencik | Aydın | 43.809 | 367,812 |
Alaplı | Zonguldak | 43.630 | 407,001 |
Sarıkamış | Kars | 43.286 | 1.999,309 |
Arifiye | Sakarya | 43.234 | 77,017 |
Akdağmadeni | Yozgat | 43.070 | 1.727,779 |
Osmancık | Çorum | 42.922 | 1.249,208 |
Kırkağaç | Manisa | 42.716 | 519,838 |
İznik | Bursa | 42.616 | 712,334 |
Kemer | Antalya | 42.568 | 345,599 |
Çayeli | Rize | 42.356 | 439,313 |
Diyadin | Ağrı | 42.340 | 1.472,909 |
Ardahan Merkez | Ardahan | 41.758 | 1.167,948 |
Dikili | İzmir | 41.697 | 547,003 |
Erzin | Hatay | 41.426 | 261,41 |
Çesme | İzmir | 41.278 | 272,447 |
Of | Trabzon | 41.248 | 243,932 |
Payas | Hatay | 41.153 | 182,601 |
Demirci | Manisa | 41.129 | 1.218,077 |
Seferihisar | İzmir | 40.785 | 387,218 |
Ardeşen | Rize | 40.640 | 383,117 |
Sapanca | Sakarya | 40.343 | 185,371 |
Tosya | Kastamonu | 40.280 | 1.254,189 |
Bayındır | İzmir | 40.258 | 557,484 |
Havza | Samsun | 39.944 | 842,384 |
Sinanpaşa | Afyonkarahisar | 39.686 | 841,106 |
Horasan | Erzurum | 39.467 | 1.731,687 |
Ahlat | Bitlis | 39.371 | 1.263,209 |
Kovancılar | Elâzığ | 39.238 | 951,509 |
Nurdağı | Gaziantep | 39.228 | 703,111 |
Susurluk | Balıkesir | 39.161 | 773,327 |
Dalaman | Muğla | 39.089 | 606,094 |
Elmalı | Antalya | 38.651 | 1.445,08 |
Doğanşehir | Malatya | 38.637 | 1.389,688 |
Halfeti | Şanlıurfa | 38.592 | 656,403 |
Dicle | Diyarbakır | 38.450 | 713,019 |
Taşköprü | Kastamonu | 38.171 | 1.702,38 |
Yomra | Trabzon | 38.150 | 193,438 |
Akçakoca | Düzce | 37.924 | 363,541 |
Reşadiye | Tokat | 37.729 | 1.174,266 |
Şarkışla | Sivas | 37.411 | 2.056,634 |
Çiftlikköy | Yalova | 36.895 | 143,033 |
Şuhut | Afyonkarahisar | 36.693 | 1.004,868 |
Emirdağ | Afyonkarahisar | 36.447 | 2.084,496 |
Dursunbey | Balıkesir | 36.324 | 1.797,97 |
Banaz | Uşak | 36.098 | 1.051,352 |
Kilimli | Zonguldak | 36.066 | 144,927 |
Yerköy | Yozgat | 36.038 | 1.307,748 |
Sarıgöl | Manisa | 36.023 | 449,525 |
Selçuk | İzmir | 35.991 | 352,095 |
Yahyalı | Kayseri | 35.788 | 1.798,848 |
Kaman | Kırşehir | 35.738 | 1.313,913 |
Kulp | Diyarbakır | 35.723 | 1.529,568 |
Köyceğiz | Muğla | 35.325 | 1.372,481 |
Eşme | Uşak | 35.195 | 1.203,563 |
Gürpınar | Van | 35.155 | 3.972,018 |
Şile | İstanbul | 35.131 | 783,278 |
Ürgüp | Nevşehir | 35.111 | 769,391 |
Artvin Merkez | Artvin | 34.926 | 717,614 |
Mazıdağı | Mardin | 34.745 | 775,555 |
Eleşkirt | Ağrı | 33.940 | 1.319,86 |
Sındırgı | Balıkesir | 33.753 | 1.387,849 |
Hizan | Bitlis | 33.708 | 1.044,757 |
Bozdoğan | Aydın | 33.670 | 826,028 |
Boğazlıyan | Yozgat | 33.619 | 1.424,712 |
Genç | Bingöl | 33.613 | 1.592,008 |
Şereflikoçhisar | Ankara | 33.599 | 2.099,164 |
Gerede | Bolu | 33.511 | 1.007,929 |
Yıldızeli | Sivas | 33.486 | 2.735,999 |
Honaz | Denizli | 33.456 | 459,443 |
Solhan | Bingöl | 33.130 | 1.064,261 |
Espiye | Giresun | 33.043 | 425,039 |
Andırın | Kahramanmaraş | 32.998 | 1.156,787 |
Sarıkaya | Yozgat | 32.897 | 1.081,93 |
İvrindi | Balıkesir | 32.882 | 809,456 |
Akyurt | Ankara | 32.863 | 374,253 |
Çınarcık | Yalova | 32.590 | 161,786 |
Hani | Diyarbakır | 32.573 | 447,71 |
Eğirdir | Isparta | 32.503 | 1.336,931 |
Belen | Hatay | 32.336 | 184,991 |
Erdek | Balıkesir | 32.317 | 309,874 |
Araban | Gaziantep | 32.292 | 535,114 |
Avanos | Nevşehir | 32.278 | 908,656 |
İskilip | Çorum | 32.248 | 1.192,411 |
Ortaköy | Aksaray | 32.209 | 741,768 |
Ayvacık | Çanakkale | 32.136 | 870,684 |
Hayrabolu | Tekirdağ | 32.035 | 1.005,959 |
Yenice | Çanakkale | 32.013 | 1.476,333 |
Ezine | Çanakkale | 31.962 | 767,736 |
Pervari | Siirt | 31.868 | 1.595,054 |
Kadınhanı | Konya | 31.830 | 1.593,445 |
Mutki | Bitlis | 31.764 | 1.120,967 |
Alaca | Çorum | 31.594 | 1.334,61 |
Şarköy | Tekirdağ | 31.518 | 517,077 |
Güzelbahçe | İzmir | 31.429 | 82,672 |
Çay | Afyonkarahisar | 31.364 | 783,555 |
Foça | İzmir | 31.061 | 245,022 |
Oltu | Erzurum | 31.001 | 1.403,856 |
Oğuzeli | Gaziantep | 30.943 | 714,977 |
Tirebolu | Giresun | 30.814 | 262,814 |
Perşembe | Ordu | 30.812 | 226,303 |
Tutak | Ağrı | 30.699 | 1.417,054 |
Karlıova | Bingöl | 30.619 | 1.582,169 |
Pazar | Rize | 30.463 | 159,011 |
Sarayköy | Denizli | 30.462 | 359,219 |
Varto | Muş | 30.412 | 1.421,819 |
Taşova | Amasya | 30.369 | 986,86 |
Adilcevaz | Bitlis | 30.226 | 1.426,292 |
Sason | Batman | 29.846 | 739,899 |
Görele | Giresun | 29.806 | 232,153 |
Kumru | Ordu | 29.645 | 248,941 |
Bayramiç | Çanakkale | 29.305 | 1.083,495 |
Pasinler | Erzurum | 29.302 | 1.162,858 |
Pamukova | Sakarya | 29.293 | 310,828 |
Beşiri | Batman | 29.199 | 831,246 |
Yayladağı | Hatay | 28.954 | 414,43 |
Ermenek | Karaman | 28.903 | 1.101,5 |
Korgan | Ordu | 28.762 | 273,845 |
Gölköy | Ordu | 28.728 | 415,666 |
Nallıhan | Ankara | 28.621 | 1.994,792 |
İmamoğlu | Adana | 28.405 | 467,603 |
Gördes | Manisa | 28.368 | 996,784 |
Karayazı | Erzurum | 28.337 | 2.066,573 |
Kınık | İzmir | 28.271 | 495,588 |
Arsin | Trabzon | 28.175 | 155,459 |
Muratlı | Tekirdağ | 28.127 | 395,481 |
Karakoçan | Elâzığ | 27.705 | 977,687 |
Havran | Balıkesir | 27.662 | 560,413 |
İhsaniye | Afyonkarahisar | 27.626 | 847,787 |
Gevaş | Van | 27.565 | 1.079,42 |
Köşk | Aydın | 27.437 | 194,066 |
İpsala | Edirne | 27.402 | 740,724 |
Almus | Tokat | 27.370 | 995,231 |
Vize | Kırklareli | 27.358 | 1.079,548 |
Dargeçit | Mardin | 27.308 | 530,564 |
Haymana | Ankara | 27.277 | 2.220,415 |
Çiftlik | Niğde | 27.276 | 399,75 |
Buldan | Denizli | 27.248 | 492,266 |
Bünyan | Kayseri | 27.045 | 1.220,903 |
Yahşihan | Kırıkkale | 26.942 | 363,801 |
Kuyucak | Aydın | 26.898 | 533,251 |
Hopa | Artvin | 26.805 | 117,35 |
Vakfıkebir | Trabzon | 26.787 | 151,814 |
Savur | Mardin | 26.779 | 871,559 |
Bozyazı | Mersin | 26.613 | 862,381 |
Sarayönü | Konya | 26.522 | 1.577,371 |
Altınova | Yalova | 26.510 | 111,425 |
Lapseki | Çanakkale | 26.370 | 867,244 |
Eskil | Aksaray | 26.333 | 1.658,053 |
Hınıs | Erzurum | 26.163 | 1.319,969 |
Akçadağ | Malatya | 26.058 | 1.146,665 |
Bozkır | Konya | 25.983 | 1.073,047 |
Tekman | Erzurum | 25.957 | 2.097,814 |
Demre | Antalya | 25.928 | 321,37 |
Ferizli | Sakarya | 25.909 | 166,48 |
İncesu | Kayseri | 25.852 | 812,274 |
Baykan | Siirt | 25.850 | 497,255 |
Hasköy | Muş | 25.837 | 293,746 |
Sürmene | Trabzon | 25.669 | 207,877 |
Alaçam | Samsun | 25.577 | 616,437 |
Darende | Malatya | 25.510 | 1.480,163 |
Korkut | Muş | 25.232 | 733,307 |
Göle | Ardahan | 25.178 | 1.261,62 |
Şarkikaraağaç | Isparta | 25.176 | 996,63 |
