الإنتاج العالمي من البطاطس حسب البلد

الدول حسب إنتاج البطاطس.

  • الصين هي أكبر منتج للبطاطس في العالم حيث يبلغ إنتاجها ٩٤٬٣٦٢٬١٧٥ طنًا سنويًا.
  • يأتي الهند في المرتبة الثانية مع إنتاج ٥٤٬٢٣٠٬٠٠٠ طن سنويًا.
  • بإنتاج يبلغ ٢١٬٣٥٦٬٣٢٠ طنًا سنويًا، تعد شركة أوكرانيا ثالث أكبر منتج للبطاطس.
  • تم تصنيف مصر ، مع طن من إنتاج ٦٬٩٠٢٬٨١٦٫٩٦ سنويًا عند 10.
الإنتاج العالمي من البطاطس حسب البلد
بلد الإنتاج (طن) الإنتاج للفرد (كغالعلامة) مساحة (هكتار) العائد (كجم / هكتار)
الصين 94,362,175 67.698 5,782,738 16,317.9
الهند 54,230,000 40.577 2,248,000 24,123.7
أوكرانيا 21,356,320 505.309 1,283,200 16,643
الولايات المتّحدة الأمريكيّة 18,582,370 56.694 378,670 49,072.7
روسيا 18,295,535.1 124.564 1,142,111 16,019.1
ألمانيا 11,312,100 136.717 258,300 43,794.4
بنغلاديش 9,887,242 59.877 468,699 21,095.1
فرنسا 8,987,220 133.546 211,590 42,474.7
بولندا 7,081,460 184.252 235,830 30,027.8
مصر 6,902,816.96 70.801 262,706 26,275.8
هولندا 6,675,590 386.962 159,040 41,974.3
كندا 6,372,183 171.233 154,169 41,332.5
باكستان 5,872,960 29.092 234,320 25,063.8
بيرو 5,661,443 181.239 330,604 17,124.5
المملكة المتحدة 5,306,719.81 80.356 137,000 38,735.2
تركيا 5,100,000 63.111 138,513 36,819.6
روسيا البيضاء 4,807,731 507.241 249,500 19,269.5
الجزائر 4,360,880 102.498 136,855 31,864.9
كازاخستان 4,031,581.7 220.638 194,400 20,738.6
بلجيكا 3,871,470 339.105 89,920 43,054.6
البرازيل 3,853,464 18.391 116,422 33,099.1
نيبال 3,325,231 113.804 198,788 16,727.5
أوزبكستان 3,285,646 100.62 98,169 33,469.2
الأرجنتين 2,954,797.87 66.408 84,771 34,856.4
كولومبيا 2,621,344 52.501 120,190 21,810
إیران 2,599,088.74 31.79 88,133 29,490.5
جنوب أفريقيا 2,595,280 44.959 69,725 37,221.6
الدنمارك 2,374,600 410.124 56,200 42,252.7
اليابان 2,130,905.95 16.846 69,802 30,528
كينيا 2,107,824 41.37 214,600 9,822.1
إسبانيا 2,081,110 44.602 63,280 32,887.3
المكسيك 1,947,760.98 15.615 61,293 31,778.1
المغرب 1,641,853 47.214 51,787 31,704
مالاوي 1,428,644.64 79.672 77,991 18,318.1
رومانيا 1,397,840 71.596 84,530 16,536.6
إيطاليا 1,362,130 22.538 46,700 29,167.7
إندونيسيا 1,361,064 5.136 71,786 18,960.1
قرغيزستان 1,289,108 204.319 74,904 17,210.1
بوليفيا 1,272,648.97 112.551 191,321 6,651.9
أستراليا 1,267,638.64 50.606 31,426 40,337.2
نيجيريا 1,216,884.87 6.165 319,180 3,812.5
إثيوبيا 1,141,856.23 10.618 85,009 13,432.3
تنزانيا 1,075,445.79 19.842 129,967 8,274.8
أذربيجان 1,061,957.7 107.289 56,104 18,928.5
تشيلي 994,507.8 56.59 36,329 27,375
رواندا 938,281 78.183 113,458 8,269.9
طاجيكستان 903,000 101.108 58,240 15,504.8
أفغانستان 864,771.99 27.388 53,494 16,165.6
السويد 826,000 81.207 23,750 34,778.9
النمسا 769,690 87.087 22,560 34,117.5
التشيك 671,860 63.303 22,820 29,441.7
لبنان 659,481.06 108.227 23,607 27,935.3
كوريا الشمالية 653,125.04 25.502 154,181 4,236.1
صربيا 613,785 87.665 26,388 23,260
غواتيمالا 608,837.56 35.189 23,993 25,375.8
سوريا 594,625 32.521 26,424 22,503.4
السعودية 578,108 17.302 19,921 29,020
تركمانستان 572,641.85 97.863 39,732 14,412.7
فنلندا 558,790 101.269 20,330 27,486
كوريا الجنوبية 554,893 10.746 21,745 25,518.2
نيوزيلندا 554,052.53 113.046 10,901 50,825.8
إسرائيل 509,412 57.186 14,666 34,733.7
السودان 504,331.98 12.362 38,423 13,125.9
أنغولا 485,371 16.594 67,644 7,175.4
فنزويلا 474,322.55 14.903 23,970 19,788.1
العراق 466,127 11.849 19,139 24,355.5
بورما 465,598.96 8.644 29,953 15,544.1
أرمينيا 464,333.65 156.352 21,401 21,696.7
تونس 450,000 39.314 25,491 17,653.3
البرتغال 413,320 40.163 16,800 24,602.4
أيرلندا 407,500 83.9 8,930 45,632.7
اليونان 381,740 35.451 12,360 30,885.1
سويسرا 372,900 43.907 10,714 34,804.9
النرويج 368,900 69.442 11,539 31,969.8
الكاميرون 365,730.73 15.371 20,617 17,739.1
غينيا 349,747 29.431 28,205 12,400.2
البوسنة والهرسك 339,727 89.77 33,560 10,123
بوروندي 339,573.32 31.792 34,022 9,981
ليبيا 328,887.8 50.825 16,669 19,730.2
موزمبيق 326,562 11.315 20,355 16,043.7
فيتنام 323,684.66 3.419 19,572 16,538.2
ألبانيا 258,862 90.186 10,378 24,943.3
النيجر 258,309.63 12.033 7,814 33,058.4
مدغشقر 251,257.57 9.567 41,691 6,026.7
أوغندا 246,393.93 6.347 40,372 6,103.2
الإكوادور 244,749 14.341 19,088 12,822.1
المجر 239,840 24.546 8,770 27,347.8
جورجيا 234,700 62.929 16,200 14,487.7
اليمن 228,352.95 7.897 14,984 15,239.6
مولدوفا 218,300 61.477 22,300 9,789.2
مالي 218,062 11.412 9,615 22,679.4
ليتوانيا 200,160 71.467 15,330 13,056.8
بلغاريا 195,640 27.75 10,900 17,948.6
منغوليا 182,638.23 56.649 21,416 8,527.9
مقدونيا 179,815 86.645 12,613 14,256.3
الأردن 177,501.77 17.349 4,659 38,095.9
سلوفاكيا 151,100 27.76 6,070 24,892.9
السنغال 143,640 9.134 5,997 23,950.1
تايلاند 133,579 1.931 7,128 18,740
كرواتيا 127,830 30.493 8,790 14,542.7
ليسوتو 126,831.35 56.045 7,191 17,637.5
لاتفيا 115,100 59.77 7,300 15,767.1
جمهورية الكونغو الديمقراطية 105,457 1.296 22,933 4,598.5
الفلبين 103,057.74 0.969 6,551 15,731.3
كوبا 97,292 8.67 4,925 19,754.7
أوروغواي 93,121 26.561 3,806 24,466.9
جمهورية الدومينيكان 90,801.77 8.845 3,413 26,608
قبرص 88,530 103.568 3,990 22,188
كوستاريكا 83,410 16.671 3,081 27,072.4
نيكاراجوا 77,710 12.365 3,687 21,076.8
سريلانكا 75,910.8 3.54 4,623 16,418.8
إستونيا 66,270 50.238 3,110 21,308.7
سلوفينيا 64,040 30.984 2,730 23,457.9
زامبيا 62,357.69 3.692 2,667 23,384.3
تايوان 62,175 2.637 2,738 22,708.2
الضفة الغربية وقطاع غزة 60,507.99 13.298 1,579 38,328
الكويت 47,307.53 11.192 911 51,917.6
تشاد 38,763.49 2.525 3,788 10,233.7
بوتان 38,572.7 53.047 3,338 11,555.6
هايتي 34,814.27 3.133 2,742 12,696
هندوراس 26,718.59 2.965 1,836 14,551.9
بنما 25,897.27 6.227 1,006 25,750.1
الجبل الأسود 25,406.88 40.824 1,457 17,439.1
بوركينا فاسو 23,839.71 1.178 4,304 5,539.3
جامايكا 16,751 6.138 1,048 15,983.8
لوكسمبورغ 16,220 26.943 630 25,746
ناميبيا 14,341.2 5.942 1,188 12,068.5
موريشيوس 12,910 10.206 670 19,268.7
عمان 12,462 2.487 488 25,534.8
زيمبابوي 12,261 0.826 2,129 5,759
السلفادور 10,683.11 1.608 367 29,128.4
سوازيلاند 8,419.12 7.263 4,002 2,103.5
جمهورية الكونغو 7,252.8 1.343 849 8,540.5
مالطا 7,120 14.967 570 12,491.2
آيسلندا 6,355 17.999 450 14,122.2
باراغواي 4,089 0.58 285 14,347.4
لاوس 3,224.49 0.463 126 25,602.8
الرأس الأخضر 2,400 4.411 163 14,723.9
بوتسوانا 2,310.12 1.003 732 3,154.5
موريتانيا 2,252.73 0.565 370 6,087.7
جزر فارو 1,550.84 30.352 103 15,011.9
بليز 1,426 3.602 101 14,089.5
جمهورية أفريقيا الوسطى 1,367.61 0.289 1,301 1,051.5
الإمارات العربية المتحدة 1,342 0.141 52 25,667.6
بابوا غينيا الجديدة 1,244.96 0.145 212 5,872.9
تيمور الشرقية 1,007.16 0.798 1,081 931.4
جزر القمر 709.86 0.834 48 14,922.9
دولة قطر 490 0.2 49 10,000
بنين 156.09 0.014 13 11,789.6
دومينيكا 143.73 2.016 9 16,848.8
إريتريا 58.64 0.011 90 651.6
كوت ديفوار 52 0.002 21 2,476.2
فيجي 44 0.05 3 15,000
البحرين 32 0.021 1 32,000
سانت كيتس ونيفيس 5.29 0.114 2 3,367.3
جزر البهاما 0 0 0 N/A
جنوب السودان 0 0 0 N/A



© 2018-2023 AtlasBig.com