Coronavirus-Pandemie in Kanada

Coronavirus Kanada Neueste Statistiken. Wie viele Menschen sind in Kanada mit Sars-Cov-2 infiziert? Wie viele Menschen starben in Kanada?

  • In den letzten 24 Stunden wurden in Kanada 2.645 neue Fälle und 9 neue Todesfälle gemeldet. Infolgedessen stieg die Gesamtzahl der Fälle auf 1.590.321 und die Gesamtzahl der Todesfälle in Kanada auf 27.493.
  • In Kanada wurden in den letzten 7 Tagen 31.778 Fälle gemeldet. Dies bedeutet einen Anstieg von 12,67% gegenüber 28.202 Fällen in der Vorwoche.
  • In Kanada wurden in den letzten 7 Tagen 196 Todesfälle gemeldet. Dies entspricht einem Anstieg von 5,94% gegenüber 185 Todesfällen in der Vorwoche.

Fälle

1,590,321

Tod

27,493

Geheilt

1,489,845

Coronavirus-Pandemie in Kanada
Province/Territory Fälle - Insgesamt Fälle - heute Fälle - Gestern Fälle - vor 2 Tagen Tod - Insgesamt Tod - heute Tod - gestern Tod - vor 2 Tagen Geheilt Fälle / 100.000 Einwohner Tod / 100.000 Einwohner Fälle - Letzte 7 Tage Tod - Letzte 7 Tage Fälle - Vorherige 7 Tage Tod - Vorherige 7 Tage Fälle - Letzte 7 Tage / 100.000 Einwohner Tod - Letzte 7 Tage / 100.000 Einwohner Fälle - Vorherige 7 Tage / 100.000 Einwohner Tod - Vorherige 7 Tage / 100.000 Einwohner
Ontario 588.518 274 1.015 537 9.712 5 5 6 566.880 3.988 65 5.049 40 6.013 69 34 0 40 0
Québec 403.704 0 679 742 11.326 0 1 4 380.780 4.707 132 5.279 21 5.088 12 61 0 59 0
Alberta 282.191 4.633 0 0 2.545 22 0 0 252.037 6.361 57 11.521 79 9.052 54 259 1 204 1
Britisch-Kolumbien 179.653 1.699 0 0 1.899 11 0 0 164.887 3.486 36 4.796 32 4.833 29 93 0 93 0
Saskatchewan 62.620 0 519 543 641 0 2 1 55.324 5.312 54 3.905 20 2.182 9 331 1 185 0
Manitoba 59.759 0 147 0 1.205 0 1 0 57.652 4.327 87 391 3 523 10 28 0 37 0
Neuschottland 6.367 0 55 0 94 0 0 0 5.964 650 9 179 0 141 0 18 0 14 0
Neubraunschweig 3.436 0 199 0 48 0 0 0 2.768 439 6 405 1 233 1 51 0 29 0
Newfoundland and Labrador 1.570 0 15 0 7 0 0 0 1.494 301 1 29 0 35 0 5 0 6 0
Northwest Territories 807 58 0 29 2 1 0 0 468 1.787 4 158 0 92 0 350 0 203 0
Yukon 725 9 0 0 9 0 0 0 682 1.718 21 15 0 7 1 35 0 16 2
ᓄᓇᕗᑦ Nunavut 661 0 2 0 4 0 0 0 654 1.677 10 2 0 1 0 5 0 2 0
Prinz-Edward-Insel 284 0 14 0 0 0 0 0 233 177 0 49 0 2 0 30 0 1 0



© 2018-2023 AtlasBig.com