विश्व मूंगफली उत्पादन देशानुसार

मूंगफली उत्पादन द्वारा देश।

  • प्रति वर्ष 18,357,437 टन उत्पादन के साथ चीनी जनवादी गणराज्य दुनिया में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक है।
  • भारत 10,244,000 टन वार्षिक उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर आता है।
  • प्रति वर्ष 4,607,669.46 टन उत्पादन के साथ, नाईजीरिया मूंगफली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
  • इंडोनेशिया, प्रति वर्ष 759,000 टन उत्पादन के साथ 12 वें स्थान पर है।
विश्व मूंगफली उत्पादन देशानुसार
देश उत्पादन (टन) प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) एकरेज (हेक्टेयर) उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर)
चीनी जनवादी गणराज्य 18,357,437 13.17 4,748,050 3,866.3
भारत 10,244,000 7.665 5,969,029 1,716.2
नाईजीरिया 4,607,669.46 23.342 4,271,859 1,078.6
संयुक्त राज्य अमेरिका 2,898,140 8.842 625,250 4,635.2
सूडान 2,355,000 57.725 3,936,000 598.3
सेनेगल 1,677,803.56 106.69 1,214,316 1,381.7
म्यान्मार 1,601,143.63 29.726 1,153,945 1,387.5
अर्जेण्टीना 1,267,242 28.481 401,756 3,154.3
गिनी 907,137 76.336 788,815 1,150
चाड 797,952.89 51.973 754,252 1,057.9
ब्राज़ील 794,225 3.79 203,839 3,896.3
इंडोनेशिया 759,000 2.864 360,000 2,108.3
तंज़ानिया 710,000 13.1 1,020,000 696.1
नाइजर 519,000 24.177 920,000 564.1
कैमरुन 500,000 21.014 450,000 1,111.1
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य 475,817 5.85 515,000 923.9
वियतनाम 430,400 4.547 165,200 2,605.3
घाना 354,000 11.954 350,000 1,011.4
मलावी 350,000 19.519 400,000 875
माली 345,247 18.068 443,374 778.7
बुर्किना फासो 264,000 13.041 470,000 561.7
तुर्की 234,167 2.898 57,919 4,043
अंगोला 222,332 7.601 350,824 633.7
कोत द'ईवोआर 210,000 8.432 125,209 1,677.2
इथियोपिया 207,759.17 1.932 110,000 1,888.7
निकारागुआ 204,097 32.475 45,267 4,508.7
युगाण्डा 193,955.79 4.996 330,000 587.7
दक्षिण सूडान 189,802 15.402 265,604 714.6
बेनिन 177,876.49 15.655 169,351 1,050.3
ज़ाम्बिया 175,329.36 10.382 259,871 674.7
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य 150,000 31.663 100,000 1,500
पाकिस्तान 144,983 0.718 153,749 943
मोज़ाम्बीक 130,000 4.504 380,000 342.1
सिएरा लियोन 121,531.04 15.743 71,388 1,702.4
गिनी-बिसाऊ 121,014 76.361 101,778 1,189
मिस्र 104,000 1.067 60,000 1,733.3
मेक्सिको 102,778.84 0.824 60,408 1,701.4
ज़िम्बाब्वे 87,507 5.893 179,284 488.1
बांग्लादेश 66,745 0.404 34,942 1,910.2
दक्षिण अफ़्रीका 64,300 1.114 38,550 1,668
मेडागास्कर 62,934.81 2.396 79,829 788.4
लाओस 49,744.02 7.146 17,507 2,841.4
ताइवान 49,637 2.105 18,050 2,750
टोगो 44,000 5.985 65,000 676.9
गबॉन 37,984.25 18.372 36,645 1,036.5
श्रीलंका 36,946.9 1.723 18,537 1,993.1
मोरक्को 36,788 1.058 13,438 2,737.6
सीरिया 35,826 1.959 10,884 3,291.8
गाम्बिया 35,000 17.062 40,000 875
उज़्बेकिस्तान 31,714 0.971 1,367 23,198
फ़िलीपीन्स 30,566.26 0.287 23,796 1,284.5
बोलिविया 26,536.47 2.347 19,147 1,385.9
कांगो गणराज्य 26,365.97 4.883 48,232 546.7
पैराग्वे 25,132 3.563 25,125 1,000.3
ईक्वाडोर 22,665.01 1.328 19,523 1,160.9
थाईलैण्ड 22,000 0.318 21,000 1,047.6
कम्बोडिया 20,000 1.245 18,000 1,111.1
ताजिकिस्तान 19,268.49 2.157 4,657 4,137.3
ऑस्ट्रेलिया 17,863 0.713 6,359 2,809.1
रवाण्डा 17,076 1.423 37,512 455.2
इज़राइल 16,500 1.852 3,000 5,500
लीबिया 16,438.21 2.54 9,798 1,677.6
अल्जीरिया 15,840 0.372 5,741 2,759.1
जापान 14,800 0.117 6,020 2,458.5
कीनिया 12,897 0.253 14,275 903.5
ईरान 12,199.59 0.149 2,424 5,033.2
हैती 11,946.35 1.075 30,799 387.9
ग्वाटेमाला 10,161.79 0.587 2,279 4,458.5
बुस्र्न्दी 9,394.29 0.88 14,783 635.5
लेबनान 9,157.7 1.503 2,113 4,334.3
सोमालिया 8,201.13 0.54 7,654 1,071.4
दक्षिण कोरिया 7,000 0.136 4,000 1,750
लाइबेरिया 6,671.19 1.522 8,145 819
डोमिनिकन गणराज्य 6,299.46 0.614 4,060 1,551.6
क्यूबा 5,835.88 0.52 5,607 1,040.8
इराक़ 5,407.87 0.137 1,553 3,481.1
पेरू 4,982 0.159 3,517 1,416.5
यूनान 4,567 0.424 1,478 3,090
कोलम्बिया 3,521.8 0.071 1,738 2,026.4
वेनेज़ुएला 3,183.08 0.1 1,016 3,133.3
वानूअतु 2,717.31 8.924 2,311 1,175.6
इरित्रिया 2,259.2 0.435 3,056 739.3
स्वाज़ीलैण्ड 2,243.45 1.935 4,992 449.4
सउदी अरब 2,010.2 0.06 493 4,077.6
जमैका 1,965 0.72 1,646 1,193.8
उरुग्वे 1,761.59 0.502 3,363 523.9
पापुआ न्यू गिनी 1,491.57 0.174 1,436 1,038.4
यमन 1,469.01 0.051 2,028 724.5
टोंगा 1,250.05 12.42 2,034 614.6
पूर्वी तिमोर 1,232.49 0.977 3,011 409.3
बोत्सवाना 1,037.68 0.451 1,718 603.9
कोमोरोस 991.64 1.166 1,191 832.7
मॉरीतानिया 872.13 0.219 1,089 800.6
गयाना 803.38 1.027 49 16,429.7
बुल्गारिया 751 0.107 443 1,695.3
स्पेन 661 0.014 228 2,899.1
किर्गिज़स्तान 360 0.057 153 2,352.9
फ़िजी 359.03 0.406 426 842.4
साइप्रस 350 0.409 80 4,375
नामीबिया 343.99 0.143 928 370.6
मॉरिशस 313 0.247 146 2,143.8
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस 247.72 2.261 73 3,380
कोस्टा रीका 225.39 0.045 204 1,104.3
जॉर्जिया 224.99 0.06 242 929.7
केप वर्दे 200 0.368 298 670.2
मलेशिया 165.56 0.005 67 2,483.6
बेलीज़ 101 0.255 121 831.5
हौण्डुरस 81.89 0.009 152 538.8
इटली 65 0.001 17 3,823.5
भूटान 47.75 0.066 63 752.3
पुर्तगाल 30 0.003 12 2,500
संत किट्ट्स और नेविस 24.45 0.529 16 1,498.5
कज़ाख़िस्तान 16.12 0.001 23 700
फिलीस्तीनी इलाके 15.38 0.003 3 5,204.2
सूरीनाम 15 0.026 10 1,500
बारबाडोस 7.42 0.026 4 1,814.6
हंगरी 4 0 6 666.7
जॉर्डन 0.11 0 0 2,400.8
लक्ज़मबर्ग 0 0 0 N/A
अल साल्वाडोर 0 0 0 N/A



© 2018-2023 AtlasBig.com