Pandemia koronawirusa w Niemczech

Coronavirus Germany Najnowsze statystyki. Ile osób w Niemczech jest zarażonych Sars-Cov-2? Ile osób zginęło w Niemczech?

  • W Niemczech w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 5 328 nowe przypadki i 80 nowych zgonów. W rezultacie całkowita liczba przypadków wzrosła do 4 157 985, a całkowita liczba zgonów osiągnęła 93 063 w Niemczech.
  • W Niemczech odnotowano 61 748 przypadki w ciągu ostatnich 7 dni. Oznacza to 15,21% spadek w porównaniu z 72 825 przypadkami w poprzednim tygodniu.
  • W Niemczech w ciągu ostatnich 7 dni odnotowano 363 zgony. Oznacza to wzrost o 32,48% w porównaniu do 274 zgonów w poprzednim tygodniu.

Zarażony

4,157,985

Śmierć

93,063

Odzyskany

3,909,428

Pandemia koronawirusa w Niemczech
Bundesland Sprawy - łącznie Etui - dzisiaj Sprawy - wczoraj Sprawy - 2 dni temu Śmierć - całkowita Śmierć - dzisiaj Śmierć - wczoraj Śmierć - 2 dni temu Odzyskany Przypadki / 100 tys. Populacji Śmierć / 100 tys. Populacji Sprawy - ostatnie 7 dni Śmierć - ostatnie 7 dni Sprawy - poprzednie 7 dni Śmierć - poprzednie 7 dni Przypadki - ostatnie 7 dni / 100 tys. Populacji Śmierć - ostatnie 7 dni / 100 tys. Populacji Przypadki - poprzednie 7 dni / 100 tys. Populacji Śmierć - poprzednie 7 dni / 100 tys. Populacji
Nadrenia Północna-Westfalia 943 570 0 1 057 739 17 659 0 20 1 883 900 5 289 99 13 129 87 18 891 91 73 0 105 0
Bayern 712 056 23 1 009 1 094 15 548 1 19 2 672 670 5 677 123 12 671 65 12 674 39 101 0 101 0
Badenia-Wirtembergia 558 557 0 741 320 10 578 0 0 0 526 400 5 193 98 10 629 29 10 712 36 98 0 99 0
Hesja 326 810 0 263 199 7 699 0 4 0 304 400 5 387 126 4 979 30 6 641 23 82 0 109 0
Dolna Saksonia 294 634 0 320 210 5 920 0 9 2 278 900 3 722 74 4 795 37 6 333 18 60 0 80 0
Saksonia 294 448 319 81 391 10 197 0 2 1 279 700 7 107 246 1 716 12 1 813 10 41 0 43 0
Berlin 202 223 7 640 13 3 619 0 2 0 191 300 5 877 105 2 955 12 3 275 9 85 0 95 0
Nadrenia-Palatynat 177 449 488 348 297 3 970 4 4 2 164 276 4 378 97 3 011 17 4 160 12 74 0 102 0
Turyngia 133 378 0 21 86 4 400 0 0 0 127 200 5 978 197 1 128 1 1 069 2 50 0 47 0
Brandenburgia 114 760 0 83 45 3 838 0 4 0 108 300 4 590 153 1 085 6 1 159 5 43 0 46 0
Saksonia-Anhalt 102 986 125 145 21 3 523 0 0 0 97 487 4 418 151 888 23 659 3 38 0 28 0
Hamburg 89 960 157 92 144 1 698 0 6 1 83 700 5 031 94 1 232 36 1 571 8 68 2 87 0
Szlezwik-Holsztyn 74 950 0 94 28 1 681 0 3 1 71 100 2 645 59 1 017 13 1 256 6 35 0 44 0
Meklemburgia-Pomorze Przednie 47 876 14 22 61 1 197 1 0 1 45 900 2 921 73 525 1 611 2 32 0 37 0
Saara 46 637 0 24 11 1 046 0 0 0 44 000 4 581 102 620 5 713 6 60 0 70 0
Bremen 31 831 146 23 91 506 0 0 1 29 806 4 815 76 755 4 818 3 114 0 123 0


© 2018-2021 AtlasBig.com