Almanya'da Coronavirus Pandemisi

Coronavirus Almanya Son İstatistikler. Almanya'da kaç kişiye Sars-Cov-2 bulaştı? Almanya'da kaç kişi öldü?

  • Almanya'da son 24 saatte 5.328 yeni vaka ve 80 yeni ölüm bildirildi. Sonuç olarak Almanya'da toplam vaka sayısı 4.157.985'ya, toplam ölüm sayısı 93.063'ye yükseldi.
  • Almanya'da son 7 günde 61.748 vaka bildirildi. Bu, bir önceki hafta 72.825 vakaya göre% 15,21'lük bir düşüşe işaret ediyor.
  • Almanya'da son 7 günde 363 ölüm bildirildi. Bu, önceki haftadaki 274 ölüme kıyasla% 32,48'lük bir artışa işaret ediyor.

Vaka

4,157,985

Ölü

93,063

İyileşen

3,909,428

Almanya'da Coronavirus Pandemisi
Bundesland Vaka - Toplam Vaka - Bugün Vaka - Dün Vaka - 2 Gün Önce Ölü - Toplam Ölü - Bugün Ölü - Dün Ölü - 2 Gün Önce İyileşen Ölü / 100K Nüfus Ölü / 100K Nüfus Vaka - Son 7 Gün Ölü - Son 7 Gün Vaka - Önceki 7 Gün Ölü - Önceki 7 Gün Vaka - Son 7 Gün / 100K Nüfus Ölü - Son 7 Gün / 100K Nüfus Vaka - Önceki 7 Gün / 100K Nüfus Ölü - Önceki 7 Gün / 100K Nüfus
Kuzey Ren-Vestfalya 943.570 0 1.057 739 17.659 0 20 1 883.900 5.289 99 13.129 87 18.891 91 73 0 105 0
Bayern 712.056 23 1.009 1.094 15.548 1 19 2 672.670 5.677 123 12.671 65 12.674 39 101 0 101 0
Baden-Württemberg 558.557 0 741 320 10.578 0 0 0 526.400 5.193 98 10.629 29 10.712 36 98 0 99 0
Hessen 326.810 0 263 199 7.699 0 4 0 304.400 5.387 126 4.979 30 6.641 23 82 0 109 0
Niedersachsen 294.634 0 320 210 5.920 0 9 2 278.900 3.722 74 4.795 37 6.333 18 60 0 80 0
Sachsen 294.448 319 81 391 10.197 0 2 1 279.700 7.107 246 1.716 12 1.813 10 41 0 43 0
Berlin 202.223 7 640 13 3.619 0 2 0 191.300 5.877 105 2.955 12 3.275 9 85 0 95 0
Rheinland-Pfalz 177.449 488 348 297 3.970 4 4 2 164.276 4.378 97 3.011 17 4.160 12 74 0 102 0
Thüringen 133.378 0 21 86 4.400 0 0 0 127.200 5.978 197 1.128 1 1.069 2 50 0 47 0
Brandenburg 114.760 0 83 45 3.838 0 4 0 108.300 4.590 153 1.085 6 1.159 5 43 0 46 0
Sachsen-Anhalt 102.986 125 145 21 3.523 0 0 0 97.487 4.418 151 888 23 659 3 38 0 28 0
Hamburg 89.960 157 92 144 1.698 0 6 1 83.700 5.031 94 1.232 36 1.571 8 68 2 87 0
Schleswig-Holstein 74.950 0 94 28 1.681 0 3 1 71.100 2.645 59 1.017 13 1.256 6 35 0 44 0
Mecklenburg-Vorpommern 47.876 14 22 61 1.197 1 0 1 45.900 2.921 73 525 1 611 2 32 0 37 0
Saarland 46.637 0 24 11 1.046 0 0 0 44.000 4.581 102 620 5 713 6 60 0 70 0
Bremen 31.831 146 23 91 506 0 0 1 29.806 4.815 76 755 4 818 3 114 0 123 0



© 2018-2023 AtlasBig.com