Discover all ZIP codes in Houston, complete with an interactive map and a comprehensive table showing population, area size, and geographic boundaries for each postal code.
Zip Code | Population | Area (km2) |
---|---|---|
77036 | 71,036 | 18.943 |
77077 | 63,421 | 43.799 |
77072 | 58,681 | 19.227 |
77081 | 51,366 | 8.424 |
77099 | 49,271 | 15.888 |
77080 | 49,064 | 16.678 |
77057 | 45,394 | 11.104 |
77007 | 45,337 | 19.667 |
77339 | 43,364 | 44.084 |
77075 | 41,012 | 29.474 |
77042 | 40,725 | 16.072 |
77008 | 40,155 | 16.857 |
77063 | 39,994 | 11.592 |
77074 | 37,467 | 14.307 |
77034 | 37,185 | 37.303 |
77092 | 36,185 | 21.055 |
77009 | 36,107 | 16.07 |
77004 | 35,866 | 13.639 |
77079 | 35,540 | 20.214 |
77087 | 35,192 | 17.074 |
77035 | 34,849 | 14.618 |
77096 | 33,991 | 15.748 |
77076 | 32,641 | 12.3 |
77045 | 32,482 | 29.231 |
77017 | 30,797 | 25.884 |
77018 | 29,595 | 17.569 |
77025 | 29,177 | 11.648 |
77091 | 29,135 | 18.513 |
77033 | 28,079 | 14.814 |
77345 | 27,574 | 27.213 |
77054 | 26,696 | 13.901 |
77043 | 26,343 | 36.706 |
77022 | 26,135 | 15.132 |
77020 | 25,583 | 20.98 |
77023 | 24,962 | 14.395 |
77062 | 24,892 | 15.107 |
77021 | 24,884 | 15.805 |
77061 | 24,238 | 19.451 |
77006 | 23,927 | 5.933 |
77019 | 23,662 | 9.73 |
77056 | 23,314 | 8.983 |
77026 | 20,536 | 16.995 |
77048 | 20,430 | 30.091 |
77002 | 19,616 | 5.217 |
77027 | 19,269 | 6.912 |
77051 | 18,506 | 19.186 |
77028 | 18,379 | 23.618 |
77013 | 17,680 | 24.761 |
77085 | 16,947 | 14.209 |
77012 | 16,780 | 10.996 |
77098 | 16,318 | 4.566 |
77011 | 15,681 | 9.234 |
77030 | 12,976 | 6.816 |
77003 | 9,721 | 7.168 |
77204 | 4,056 | 1.326 |
77046 | 1,873 | 0.277 |
77010 | 620 | 0.309 |
© 2018-2025 AtlasBig.com