Statistik dan Peta Austria
Populasi | 8.838.171 |
Area | 84.040,652 km2 |
Ubah Tingkat | 0,413 % (2019) |
Angka kelahiran | 9,7 per 1000 orang (2018) |
Angka kematian | 9,5 per 1000 orang (2018) |
Harapan Hidup (Total) | 81,693 bertahun-tahun (2018) |
Harapan Hidup (Wanita) | 84,1 bertahun-tahun (2018) |
Harapan Hidup (Pria) | 79,4 bertahun-tahun (2018) |
Tingkat kesuburan | 1,47 kelahiran per wanita (2018) |
Angka kematian bayi | 2,927 kematian / 1000 kelahiran (2019) |
Tingkat migrasi bersih | 36,611 migran / 1000 penduduk dalam 5 tahun (2017) |
Rasio jenis kelamin (Populasi Saat Ini) | 0,97 laki-laki/perempuan (2019) |
Rasio jenis kelamin (Saat Lahir) | 1,055 laki-laki/perempuan (2018) |
PDB (nominal) | 445.075.391.688,156 $ (2019) |
PDB (PPP) | 536.334.728.214,097 $ (2019) |
pertumbuhan GDP | 1,419 % (2019) |
PDB per kapita (nominal) | 50.137,663 $ (2019) |
PDB per kapita (PPP) | 60.418,011 $ (2019) |
Inflasi (IHK) | 1,531 % (2019) |
Pengangguran | 4,49 % (2019) |
Produksi minyak | 12.654,795 barel per hari (2019) |
Cadangan minyak | 37.000.000 barel (2020) |
Produksi Listrik | 67.070.376.000 kwH (2019) |
Konsumsi Listrik | 66.848.708.000 kwH (2019) |
Konsumsi Listrik per Kapita | 7.530,495 kwH (2019) |
Konsumsi Energi Total | 1.512.442.157.199.510,2 BTU (2017) |
Total Konsumsi Energi per Kapita | 170.376.336,824 BTU (2017) |
emisi CO2 | 69.073.111,644 metrik ton (2017) |
Emisi CO2 per Kapita | 7,781 metrik ton (2017) |
Pengeluaran Militer | 3.237.796.686,073 $ (2019) |
Pengeluaran Militer sebagai persen dari PDB | 0,725 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com