States of Mexico
States | Population | Area (km2) |
---|---|---|
Mexico | 16,992,418 | 22,357.846 |
Mexico City | 9,209,944 | 1,494.728 |
Jalisco | 8,348,151 | 78,640.503 |
Veracruz | 8,062,579 | 71,065.935 |
Puebla | 6,583,278 | 34,284.007 |
Guanajuato | 6,166,934 | 30,616.066 |
Nuevo León | 5,784,442 | 64,209.185 |
Chiapas | 5,543,828 | 73,076.048 |
Michoacán | 4,748,846 | 58,620.908 |
Oaxaca | 4,132,148 | 93,433.138 |
Baja California | 3,769,020 | 73,055.258 |
Chihuahua | 3,741,869 | 247,762.92 |
Guerrero | 3,540,685 | 63,617.721 |
Tamaulipas | 3,527,735 | 78,294.955 |
Coahuila | 3,146,771 | 151,745.058 |
Hidalgo | 3,082,841 | 20,827.382 |
Sinaloa | 3,026,943 | 54,725.676 |
Sonora | 2,944,840 | 180,181.084 |
San Luis Potosi | 2,822,255 | 61,171.563 |
Tabasco | 2,402,598 | 24,728.854 |
Querétaro | 2,368,467 | 11,693.433 |
Yucatán | 2,320,898 | 39,164.81 |
Morelos | 1,971,520 | 4,879.666 |
Quintana Roo | 1,857,985 | 43,122.737 |
Durango | 1,832,650 | 123,410.051 |
Zacatecas | 1,622,138 | 75,324.179 |
Aguascalientes | 1,425,607 | 5,616.593 |
Tlaxcala | 1,342,977 | 3,997.761 |
Nayarit | 1,235,456 | 27,798.616 |
Campeche | 928,363 | 55,243.942 |
South Lower California | 798,447 | 71,748.066 |
Colima | 731,391 | 5,783.19 |
© 2018-2025 AtlasBig.com