Zip Codes in New York

Discover all ZIP codes in New York, complete with an interactive map and a comprehensive table showing population, area size, and geographic boundaries for each postal code.

  • We have found 211 zip codes in New York.

List of Zip Codes in New York

Zip Code Population Area (km2)
11368 107,060 6.837
11208 106,901 6.933
11385 103,865 9.448
11226 100,022 3.374
11373 99,433 3.916
10467 96,304 6.037
11236 95,174 9.014
11219 94,737 3.866
10314 93,539 34.564
11207 93,445 6.999
10025 93,223 2.291
11220 90,792 4.468
11221 90,750 3.577
11206 89,231 3.629
11214 88,994 5.224
11230 88,252 4.774
11212 87,946 4.003
11234 87,778 18.833
10456 86,958 2.789
11377 83,545 6.559
11233 82,711 3.494
11235 81,958 6.4
11204 81,368 4.13
10468 79,825 2.713
11355 79,802 4.447
11229 79,802 5.201
10457 79,375 3.416
10458 78,741 3.163
11223 78,566 5.362
10453 78,270 2.332
11203 76,853 5.541
10452 76,745 2.54
10002 75,517 2.129
10462 75,452 3.895
11375 75,320 6.827
10029 74,848 3.034
10466 74,061 5.207
11218 71,313 3.528
11215 70,922 5.671
11209 70,756 5.465
10469 69,855 6.284
11213 69,630 2.788
10463 69,373 7.499
11201 69,251 3.503
11691 68,704 6.895
11434 67,611 8.513
10023 67,468 2.605
11372 66,995 1.913
11211 65,691 3.874
10027 65,068 2.436
10472 63,820 2.791
11432 63,730 5.241
10312 63,345 17.932
10024 62,576 2.696
10460 61,101 3.922
11210 60,398 4.271
10031 60,305 1.729
11216 59,913 2.492
10473 59,778 5.544
10128 59,000 1.17
11238 58,462 5.017
11435 58,424 3.913
10009 58,341 1.576
10306 57,249 18.733
11225 56,544 2.266
10032 55,579 1.735
10016 54,297 1.412
10003 53,825 1.481
10033 53,611 1.544
11354 52,325 5.582
10461 50,900 6.186
11205 50,205 3.047
11420 50,060 5.46
10459 49,753 2.154
10011 49,344 1.668
10451 48,975 2.722
11224 48,469 4.026
11419 46,938 2.918
10465 46,457 9.878
11374 46,128 2.445
10304 45,843 9.056
10028 45,679 0.817
11249 45,353 1.843
11237 45,233 2.628
11413 45,072 7.857
10019 44,276 1.704
11365 43,258 6.49
10455 42,940 1.817
10475 42,771 3.2
11217 42,569 1.91
11357 42,341 7.312
11228 42,325 3.875
11367 42,210 4.95
11421 41,937 3.328
10305 41,714 10.449
10040 41,581 1.465
11222 41,418 4.106
11412 41,350 4.261
11106 40,657 2.218
10454 40,368 2.736
10301 39,799 9.666
11231 39,704 3.663
10021 39,479 0.927
10035 39,082 3.614
10034 39,037 2.601
11101 39,007 6.891
11105 38,507 4.225
11378 37,828 6.429
11433 37,777 3.966
11379 37,378 5.739
10026 37,113 0.993
11358 36,496 5.069
11364 36,417 6.499
11418 36,304 4.299
11103 35,357 1.793
10309 34,918 18.901
10022 34,340 1.151
11369 33,354 2.808
11422 33,085 5.51
10010 31,905 0.953
11414 31,090 5.959
10065 31,047 1.08
10030 30,781 0.718
10036 30,589 1.153
10039 30,512 0.775
11361 30,402 4.488
11417 30,091 2.884
10308 29,996 5.702
10014 29,772 1.249
11423 29,105 3.646
10001 29,079 1.612
11370 28,762 3.978
11102 28,349 1.814
10013 28,215 1.407
11429 27,933 3.421
11356 26,956 4.063
11104 26,825 1.133
11232 26,681 3.195
11416 26,660 1.709
10303 25,993 7.993
10310 25,824 4.564
11427 25,124 4.063
10075 23,865 0.488
10471 23,400 4.435
10038 23,342 0.719
11692 23,247 2.576
10012 21,846 0.839
11694 21,430 4.507
11415 21,379 1.451
11436 21,364 2.066
11411 20,501 3.055
10302 19,693 3.05
11426 19,638 3.556
11360 19,510 3.562
11428 18,898 2.154
10037 18,333 0.603
11362 18,156 5.416
11239 16,047 4.064
10470 15,558 3.726
10017 14,985 0.766
10307 14,821 4.15
11004 14,296 2.464
11693 13,066 2.208
11366 12,967 3.947
10044 11,998 0.577
10474 11,188 3.976
10005 9,238 0.189
10018 8,764 0.887
10280 8,668 0.275
10007 7,802 0.414
11363 7,515 2.261
11109 7,388 0.121
10069 6,669 0.106
10282 5,960 0.176
10006 4,475 0.251
10464 4,273 7.459
11697 4,123 5.23
10004 3,875 1.159
11005 2,195 0.475
11439 2,171 0.385
10162 1,769 0.032
11430 448 18.347
10279 181 0.011
10199 0 0.065
10278 0 0.036
11371 0 2.826
10115 0 0.007
10112 0 0.025
11359 0 0.637
10311 0 0.122
11451 0 0.185
10177 0 0.005
10020 0 0.047
10169 0 0.005
10110 0 0.027
10171 0 0.012
10271 0 0.007
10103 0 0.025
10170 0 0.025
10154 0 0.012
10168 0 0.013
10173 0 0.012
11424 0 0.049
10119 0 0.066
10153 0 0.012
10172 0 0.012
10165 0 0.013
10167 0 0.012
10174 0 0.013
10111 0 0.025
10152 0 0.012

Interactive Map of Zip Codes in New York

Comments

© 2018-2025 AtlasBig.com