Discover all ZIP codes in Philadelphia, complete with an interactive map and a comprehensive table showing population, area size, and geographic boundaries for each postal code.
Zip Code | Population | Area (km2) |
---|---|---|
19124 | 70,763 | 13.428 |
19120 | 68,078 | 8.413 |
19111 | 65,821 | 12.553 |
19143 | 62,503 | 8.236 |
19149 | 57,226 | 6.184 |
19134 | 56,750 | 9.69 |
19104 | 54,454 | 8.252 |
19140 | 54,196 | 8.166 |
19148 | 50,777 | 12.471 |
19144 | 48,542 | 9.348 |
19131 | 44,799 | 14.186 |
19139 | 44,619 | 4.585 |
19145 | 42,955 | 13.316 |
19146 | 40,845 | 4.684 |
19121 | 40,324 | 6.578 |
19147 | 38,747 | 3.465 |
19128 | 37,018 | 18.326 |
19136 | 35,898 | 14.608 |
19152 | 35,566 | 7.519 |
19115 | 34,737 | 13.494 |
19135 | 34,234 | 6.659 |
19154 | 34,084 | 16.559 |
19141 | 33,832 | 4.521 |
19116 | 33,421 | 13.49 |
19151 | 32,938 | 6.259 |
19138 | 31,737 | 4.57 |
19132 | 31,627 | 5.654 |
19114 | 31,071 | 15.096 |
19130 | 30,424 | 3.412 |
19142 | 30,312 | 4.546 |
19119 | 28,566 | 8.822 |
19133 | 25,694 | 3.33 |
19103 | 25,602 | 1.73 |
19125 | 25,331 | 3.947 |
19122 | 24,740 | 3.35 |
19150 | 23,582 | 3.831 |
19123 | 19,327 | 3.525 |
19126 | 17,520 | 3.121 |
19107 | 15,478 | 1.409 |
19106 | 14,421 | 3.766 |
19153 | 12,396 | 31.314 |
19129 | 11,812 | 5.54 |
19118 | 10,231 | 8.448 |
19137 | 7,933 | 8.309 |
19102 | 5,946 | 0.484 |
19127 | 5,797 | 1.754 |
19108 | 162 | 0.017 |
19109 | 0 | 0.009 |
19112 | 0 | 8.227 |
© 2018-2025 AtlasBig.com