Discover all ZIP codes in Phoenix, complete with an interactive map and a comprehensive table showing population, area size, and geographic boundaries for each postal code.
Zip Code | Population | Area (km2) |
---|---|---|
85032 | 70,447 | 32.04 |
85041 | 63,881 | 41.502 |
85008 | 60,499 | 26.622 |
85033 | 58,234 | 15.872 |
85037 | 53,041 | 21.217 |
85022 | 52,488 | 24.355 |
85009 | 52,116 | 38.052 |
85035 | 52,002 | 14.496 |
85029 | 49,433 | 24.317 |
85042 | 45,575 | 50.366 |
85051 | 45,484 | 16.582 |
85017 | 44,336 | 13.652 |
85015 | 42,444 | 12.737 |
85044 | 40,419 | 42.847 |
85021 | 40,026 | 18.06 |
85027 | 38,986 | 30.409 |
85018 | 38,268 | 39.184 |
85016 | 36,857 | 21.427 |
85023 | 34,635 | 19.222 |
85048 | 34,113 | 26.391 |
85020 | 33,934 | 22.814 |
85040 | 33,325 | 26.196 |
85050 | 32,669 | 38.625 |
85031 | 30,681 | 10.553 |
85085 | 30,132 | 98.832 |
85053 | 29,719 | 13.383 |
85019 | 26,974 | 9.682 |
85014 | 26,215 | 10.49 |
85024 | 25,674 | 30.445 |
85006 | 22,081 | 10.28 |
85083 | 21,225 | 51.649 |
85013 | 20,947 | 9.567 |
85028 | 18,952 | 17.746 |
85007 | 13,555 | 11.97 |
85004 | 11,178 | 5.317 |
85054 | 10,159 | 22.189 |
85003 | 10,155 | 4.818 |
85012 | 8,880 | 5.854 |
85045 | 7,457 | 10.289 |
85034 | 4,825 | 29.99 |
85026 | 0 | 0.407 |
© 2018-2025 AtlasBig.com